Größentabellen
BIKES
Die Wahl der richtigen Rahmengröße ist essenziell für das perfekte Fahrerlebnis. Die untenstehende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick darüber, nach welchen Körpermerkmalen Sie eine fundierte Größenauswahl treffen können.
RAHMENGRÖSSE | KÖRPERGRÖSSE [m] | SCHRITTLÄNGE [mm] | SITZHÖHE [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
von | bis | von | bis | min. | max. | |
S | 1,62 | 1,72 | 730 | 850 | 650 | 750 |
M | 1,70 | 1,80 | 770 | 890 | 685 | 785 |
L | 1,78 | 1,88 | 810 | 930 | 720 | 820 |
XL | 1,86 | 1,96 | 850 | 970 | 755 | 855 |
XXL | 1,94 | 2,00 | 890 | 1030 |
Auch wenn diese Größenangaben eine sehr gute Richtline zur korrekten Größenauswahl bieten, empfehlen wir im Zweifelsfall immer die persönliche Probefahrt bei Ihrem nächsten ROTWILD Händler. Mit Hilfe der ROTWILD Testcenter bieten wir Ihnen die Möglichkeit komfortabel eine Probefahrt mit Ihrem Wunschrad zu vereinbaren.
BEKLEIDUNG HERREN
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | [cm] | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 |
Hüftumfang | [cm] | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Ärmellänge | [cm] | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
BEKLEIDUNG DAMEN
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | [cm] | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | 106 |
Hüftumfang | [cm] | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Ärmellänge | [cm] | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 |